| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
| 3 | 博塔弗戈 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 4 | 圣保罗 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | 科林蒂安 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 6 | 米内罗竞技 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 7 | 格雷米奥 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 8 | 国际体育 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
里约热内卢
圣保罗
圣保罗
圣保罗
里约热内卢
阿雷格里港
贝洛奥里藏特
里约热内卢
阿雷格里港
2024-12-15 · 巴西甲直播报道
赛后报道
2024-12-14 · 转会动态
转会新闻
2024-12-13 · 赛事前瞻
赛前分析
2024-12-12 · 教练动态
球队动态
弗拉门戈vs米内罗 全场集锦
帕尔梅拉斯vs科林蒂安 精彩进球
圣保罗vs国际体育 十佳球
博塔弗戈vs格雷米奥 关键时刻